Обновляется ежедневно
Статистика трафика RU LLM
Живая картина того, что на самом деле маршрутизирует наш шлюз — объём токенов, распределение по моделям и провайдерам, задержки и тип нагрузки. Обновляется каждые сутки.
Токенов обработано
78.70B
+39.4%к предыдущему периоду
API-запросов
16.4M
+34.0%к предыдущему периоду
Активных моделей
15
Активных провайдеров
14
Ежедневный объём токенов
Суммарно по всем моделям и провайдерам
Доля провайдеров
Доля трафика каждого провайдера
- deepseek31.3%
- siliconflow19.4%
- nebius14.5%
- mistral10.6%
- google8.2%
- deepinfra6.9%
- openai4.9%
- anthropic4.2%
Типы нагрузки
На что клиенты используют шлюз
- Программирование63.6% · 11.22B
- Общие задачи17.4% · 3.07B
- Reasoning14.9% · 2.63B
- Агенты и tools4.1% · 724.87M
Топ моделей
По объёму токенов за выбранный период
| # | Модель | Провайдер | Запросы | Токены | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V3.2 | deepseek | 635K | 2.97B | 19.3% |
| 2 | DeepSeek R1.1 | deepseek | 348K | 1.91B | 12.4% |
| 3 | Qwen 3 72B (SF) | siliconflow | 326K | 1.59B | 10.3% |
| 4 | Qwen 3 72B (DI) | deepinfra | 216K | 1.07B | 6.9% |
| 5 | Qwen 3 72B (Nebius) | nebius | 192K | 962.84M | 6.3% |
| 6 | Mistral Large 3 | mistral | 163K | 898.79M | 5.8% |
| 7 | Gemini 3 Flash | 127K | 839.03M | 5.5% | |
| 8 | Llama 4 Maverick (Nebius) | nebius | 192K | 761.00M | 4.9% |
| 9 | GPT-5.5 | openai | 160K | 739.79M | 4.8% |
| 10 | DeepSeek R1.1 (SF) | siliconflow | 137K | 722.77M | 4.7% |
| 11 | DeepSeek V3.2 (SF) | siliconflow | 148K | 711.67M | 4.6% |
| 12 | Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 80K | 628.27M | 4.1% |
| 13 | Kimi K2 | moonshot | 91K | 609.14M | 4.0% |
| 14 | DeepSeek V3.2 (Nebius) | nebius | 111K | 532.69M | 3.5% |
| 15 | Llama 4 Scout (Cerebras) | cerebras | 131K | 447.71M | 2.9% |
Задержки провайдеров
Время до первого токена (мс) по процентилям
| Провайдер | p50 | p90 | p99 | Токенов/сек |
|---|---|---|---|---|
| cerebras | 120 | 220 | 381 | 1660 |
| groq | 187 | 332 | 582 | 598 |
| fireworks | 364 | 690 | 1324 | 187 |
| deepinfra | 381 | 724 | 1394 | 145 |
| nebius | 417 | 787 | 1497 | 164 |
| mistral | 425 | 789 | 1539 | 93 |
| 444 | 842 | 1590 | 136 | |
| together | 445 | 830 | 1579 | 160 |
| novita | 448 | 837 | 1596 | 146 |
| siliconflow | 503 | 930 | 1744 | 126 |
| openai | 526 | 972 | 1844 | 111 |
| deepseek | 681 | 1282 | 2325 | 63 |
| anthropic | 784 | 1427 | 2654 | 82 |
| moonshot | 861 | 1488 | 2389 | 55 |
Данные агрегируются по всему трафику шлюза. Содержимое запросов не публикуется. Обновляется каждые 30 минут.