Обновляется ежедневно
Статистика трафика RU LLM
Живая картина того, что на самом деле маршрутизирует наш шлюз — объём токенов, распределение по моделям и провайдерам, задержки и тип нагрузки. Обновляется каждые сутки.
Токенов обработано
113.84B
+10.4%к предыдущему периоду
API-запросов
22.2M
+6.7%к предыдущему периоду
Активных моделей
15
Активных провайдеров
14
Ежедневный объём токенов
Суммарно по всем моделям и провайдерам
Доля провайдеров
Доля трафика каждого провайдера
- deepseek30.8%
- siliconflow20.6%
- nebius16.2%
- mistral10.2%
- google7.6%
- deepinfra6.3%
- openai4.8%
- moonshot3.7%
Типы нагрузки
На что клиенты используют шлюз
- Программирование63.8% · 14.41B
- Общие задачи17.6% · 3.96B
- Reasoning14.4% · 3.25B
- Агенты и tools4.3% · 961.03M
Топ моделей
По объёму токенов за выбранный период
| # | Модель | Провайдер | Запросы | Токены | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V3.2 | deepseek | 730K | 3.83B | 19.4% |
| 2 | DeepSeek R1.1 | deepseek | 401K | 2.33B | 11.8% |
| 3 | Qwen 3 72B (SF) | siliconflow | 431K | 2.29B | 11.6% |
| 4 | Qwen 3 72B (Nebius) | nebius | 246K | 1.29B | 6.5% |
| 5 | Qwen 3 72B (DI) | deepinfra | 233K | 1.26B | 6.4% |
| 6 | Llama 4 Maverick (Nebius) | nebius | 258K | 1.13B | 5.7% |
| 7 | Mistral Large 3 | mistral | 186K | 1.09B | 5.5% |
| 8 | Gemini 3 Flash | 148K | 1.07B | 5.4% | |
| 9 | GPT-5.5 | openai | 188K | 936.78M | 4.7% |
| 10 | DeepSeek R1.1 (SF) | siliconflow | 158K | 919.94M | 4.7% |
| 11 | DeepSeek V3.2 (SF) | siliconflow | 174K | 911.00M | 4.6% |
| 12 | DeepSeek V3.2 (Nebius) | nebius | 153K | 815.68M | 4.1% |
| 13 | Kimi K2 | moonshot | 104K | 743.03M | 3.8% |
| 14 | Llama 4 Scout (Cerebras) | cerebras | 155K | 581.33M | 2.9% |
| 15 | Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 65K | 561.85M | 2.8% |
Задержки провайдеров
Время до первого токена (мс) по процентилям
| Провайдер | p50 | p90 | p99 | Токенов/сек |
|---|---|---|---|---|
| cerebras | 118 | 217 | 375 | 1759 |
| groq | 173 | 309 | 541 | 589 |
| fireworks | 366 | 694 | 1332 | 182 |
| deepinfra | 399 | 759 | 1461 | 142 |
| mistral | 420 | 781 | 1523 | 94 |
| together | 429 | 801 | 1523 | 166 |
| nebius | 431 | 812 | 1544 | 159 |
| novita | 442 | 827 | 1578 | 161 |
| 460 | 872 | 1646 | 146 | |
| siliconflow | 513 | 949 | 1778 | 126 |
| openai | 540 | 997 | 1891 | 104 |
| deepseek | 698 | 1314 | 2382 | 63 |
| anthropic | 793 | 1444 | 2684 | 80 |
| moonshot | 971 | 1677 | 2692 | 56 |
Данные агрегируются по всему трафику шлюза. Содержимое запросов не публикуется. Обновляется каждые 30 минут.